Pavel Kaplan , Uherský Ostroh weather
Latitude N 48° 59' 10" Longitude E 17° 23' 24" Elevation 180 m
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 6,3 °C | 13:22 on 17 leden |
| Lowest Temperature | -15,0 °C | 7:26 on 12 leden |
| Highest Dew Point | 2,2 °C | 10:14 on 17 leden |
| Lowest Dew Point | -22,6 °C | 7:26 on 12 leden |
| Highest Apparent Temperature | 4,2 °C | 13:24 on 17 leden |
| Lowest Apparent Temperature | -18,7 °C | 7:26 on 12 leden |
| Lowest Wind Chill Temperature | -15,0 °C | 7:26 on 12 leden |
| Highest Heat Index | 6,3 °C | 13:22 on 17 leden |
| Highest Minimum | 0,2 °C | 01 leden |
| Lowest Maximum | -4,4 °C | 12 leden |
| Highest Humidity | 88 % | 9:04 on 17 leden |
| Lowest Humidity | 41 % | 13:56 on 21 leden |
| Highest Daily Range | 10,6 °C | 12 leden |
| Lowest Daily Range | 1,5 °C | 14 leden |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 3,6 mm/hr | 12:52 on 01 leden |
| Highest Hourly Rainfall | 0,9 mm | 12:32 on 01 leden |
| Highest Daily Rainfall | 3,0 mm | 15 leden |
| Longest Dry Period | 12 days | to 13 leden |
| Longest Wet Period | 3 days | to 16 leden |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 24,8 m/s | 11:29 on 06 leden |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 3,8 m/s | 11:17 on 21 leden |
| Highest Daily Wind Run | 123,9 km | 07 leden |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 989,8 hPa | 13:58 on 22 leden |
| Highest Pressure (sl) | 1027,1 hPa | 10:15 on 19 leden |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: | ||
Page updated 22.01.2026 14:25:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)